

| 絞吸式挖泥船資料 | |||
| 項目名稱 | 規格說明 | 相應參數 | 補充說明 |
| 總體尺寸 | 長*寬*高 | 15m*3.0m*1.12m | 絞刀架成水平狀態 |
| 下挖深度 | 水面到泥層底部的垂直高度 | 3m | 絞刀橋架與水平面成45度 |
| 產量 | 除去水后淤泥產量 | 30m3/h | 泥漿濃度10%-30% |
| 排距 | 輸送管道的長度 | 200m | 高分子聚乙烯管道 |
| 渣漿泵 | 150PNS-35 | 清水流量200m3/h 揚程35m | 高鉻合金材質 |
| 齒輪箱 | J300 | 速比2:1 | 杭齒 |
| 主柴油機 | 濰坊6105 | 功率115kw | 船用機 |
| 絞刀 | 600型 | 直徑0.6m 液壓馬達驅動 | 刀齒可拆卸 |
| 液壓系統 | 包括液壓泵、液壓馬達、液壓閥塊、液壓油管、液壓油箱、等等 | 全船絞刀采用液壓系統操控,其余采用電動 | |
| 電動定位柱 | 絞車驅動 | 單根 | |
| 電動絞車 | 數量 | 4臺,一臺為橋架,兩臺為橫移絞車,一臺提升固定樁 | 配套鋼絲繩 |
| 操作室 | 配套一體化操作臺,**座椅 | 船用玻璃 | |
備案號:魯ICP備2022005748號-1 技術支持:
魯公網安備 37078102001941號