青州市華坤環(huán)保科技有限公司
聯(lián)系人:劉總
手機(jī):13791648877
網(wǎng)址:www.rosset.cn
地址:山東省青州市黃樓工業(yè)園



| 絞吸式挖泥船資料 | |||
| 項(xiàng)目名稱 | 規(guī)格說明 | 相應(yīng)參數(shù) | 補(bǔ)充說明 |
| 總體尺寸 | 長(zhǎng)*寬*高 | 40m*7.2m*1.8m | 絞刀架成水平狀態(tài) |
| 下挖深度 | 水面到泥層底部的垂直高度 | 15m | 絞刀橋架與水平面成45度 |
| 產(chǎn)量 | 除去水后淤泥產(chǎn)量 | 300m3/h | 泥漿濃度10%-30% |
| 排距 | 輸送管道的長(zhǎng)度 | 500m | 高分子聚乙烯管道 |
| 渣漿泵 | 400PNS-48 | 清水流量2200m3/h 揚(yáng)程48m | 高鉻合金材質(zhì) |
| 齒輪箱 | J600 | 速比2:1 | 杭齒 |
| 主柴油機(jī) | 濰柴8170 | 功率601kw | 船用機(jī) |
| 絞刀 | 1400型 | 直徑1.4m 液壓馬達(dá)驅(qū)動(dòng) | 刀齒可拆卸 |
| 液壓系統(tǒng) | 包括液壓泵、液壓馬達(dá)、液壓閥塊、液壓油缸、液壓油管、液壓油箱、液壓絞車等等 | 全船采用液壓系統(tǒng)操控 | |
| 液壓定位柱 | 油缸驅(qū)動(dòng) | 兩根 | |
| 拋錨桿 | 配有防撞立柱兩根 | 兩根 | |
| 液壓絞車 | 數(shù)量 | 3臺(tái),一臺(tái)為橋架,兩臺(tái)為橫移絞車 | 配套鋼絲繩 |
| 操作室 | 配套一體化操作臺(tái),**座椅,操作室為兩層,下面可作為生活區(qū)休息使用。 | 船用玻璃 | |
備案號(hào):魯ICP備2022005748號(hào)-1 技術(shù)支持:
魯公網(wǎng)安備 37078102001941號(hào)